AWG – American Wire Gauge
Draht- und Litzendurchmesser (aus Nichteisen-Metallen) werden international auf 2 verschiedene Arten dargestellt: in mm oder in AWG.
Während im metrischen System der tatsächliche Durchmesser in mm Verwendung findet, ist das AWG-System eine Kodierung basierend auf der Anzahl von notwendigen Arbeitsschritten.
AWG | Durchmesser in | Durchmesser mm | Querschnitt cma | Querschnitt mm² |
---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 0,4600 | 11,6840 | 211599,99 | 107,2193 |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,4049 | 167806,34 | 85,0287 |
00 (2/0) | 0,3648 | 9,2658 | 133075,59 | 67,4304 |
0 (1/0) | 0,3249 | 8,2515 | 105535,45 | 53,4756 |
1 | 0,2893 | 7,3481 | 83691,75 | 42,4072 |
2 | 0,2576 | 6,5437 | 66371,15 | 33,6308 |
3 | 0,2294 | 5,8273 | 52634,11 | 26,6701 |
4 | 0,2043 | 5,1894 | 41741,38 | 21,1507 |
5 | 0,1819 | 4,6213 | 33102,51 | 16,7733 |
6 | 0,1620 | 4,1154 | 26251,65 | 13,3019 |
7 | 0,1443 | 3,6649 | 20818,85 | 10,5491 |
8 | 0,1285 | 3,2636 | 16509,21 | 8,3653 |
9 | 0,1144 | 2,9064 | 13093,13 | 6,6344 |
10 | 0,1019 | 2,5882 | 10383,13 | 5,2612 |
11 | 0,0907 | 2,3048 | 8233,78 | 4,1721 |
12 | 0,0808 | 2,0525 | 6529,79 | 3,3087 |
13 | 0,0720 | 1,8278 | 5178,33 | 2,6239 |
14 | 0,0641 | 1,6277 | 4106,59 | 2,0808 |
15 | 0,0571 | 1,4495 | 3256,63 | 1,6502 |
16 | 0,0508 | 1,2908 | 2582,65 | 1,3086 |
17 | 0,0453 | 1,1495 | 2048,10 | 1,0378 |
18 | 0,0403 | 1,0237 | 1624,34 | 0,8231 |
19 | 0,0359 | 0,9116 | 1288,08 | 0,6527 |
20 | 0,0320 | 0,8118 | 1021,48 | 0,5176 |
21 | 0,0285 | 0,7229 | 810,01 | 0,4104 |
22 | 0,0253 | 0,6438 | 642,44 | 0,3255 |
23 | 0,0226 | 0,5733 | 509,44 | 0,2581 |
24 | 0,0201 | 0,5106 | 404,10 | 0,2048 |
25 | 0,0179 | 0,4547 | 320,47 | 0,1624 |
26 | 0,0159 | 0,4049 | 254,11 | 0,1288 |
27 | 0,0142 | 0,3606 | 201,55 | 0,1021 |
28 | 0,0126 | 0,3211 | 159,81 | 0,0810 |
29 | 0,0113 | 0,2859 | 126,70 | 0,0642 |
30 | 0,0100 | 0,2546 | 100,47 | 0,0509 |
31 | 0,0089 | 0,2268 | 79,73 | 0,0404 |
32 | 0,0080 | 0,2019 | 63,18 | 0,0320 |
33 | 0,0071 | 0,1798 | 50,11 | 0,0254 |
34 | 0,0063 | 0,1601 | 39,73 | 0,0201 |
35 | 0,0056 | 0,1426 | 31,52 | 0,0160 |
36 | 0,0050 | 0,1270 | 25,00 | 0,0127 |
37 | 0,0045 | 0,1131 | 19,83 | 0,0100 |
38 | 0,0040 | 0,1007 | 15,72 | 0,0080 |
39 | 0,0035 | 0,0897 | 12,47 | 0,0063 |
40 | 0,0031 | 0,0799 | 9,90 | 0,0050 |
AWG | Querschnitt mm² | Anzahl der Drähte | Einzeldrähte AWG | Einzeldrähte Durchm. mm | Litzen-durchm. nom. mm | Querschnitt CMA | Einzeldrähte Durchm. in | Litzen-durchm. nom. in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42/7 | 0,0034 | 7 | 50 | 0,025 | 0,075 | 6,86 | 0,0010 | 0,0030 |
40/7 | 0,0053 | 7 | 48 | 0,031 | 0,093 | 10,8 | 0,0012 | 0,0037 |
38/7 | 0,0088 | 7 | 46 | 0,040 | 0,120 | 17,4 | 0,0016 | 0,0047 |
36/7 | 0,0142 | 7 | 44 | 0,051 | 0,152 | 28,0 | 0,0020 | 0,0060 |
34/7 | 0,0222 | 7 | 42 | 0,064 | 0,191 | 43,8 | 0,0025 | 0,0075 |
32/7 | 0,0340 | 7 | 40 | 0,079 | 0,237 | 67,0 | 0,0031 | 0,0093 |
30/7 | 0,0570 | 7 | 38 | 0,102 | 0,306 | 112 | 0,0040 | 0,0120 |
28/7 | 0,0890 | 7 | 36 | 0,127 | 0,381 | 175 | 0,0050 | 0,0150 |
26/7 | 0,1400 | 7 | 34 | 0,160 | 0,480 | 278 | 0,0063 | 0,0189 |
24/7 | 0,2300 | 7 | 32 | 0,203 | 0,609 | 448 | 0,0080 | 0,0240 |
22/7 | 0,3500 | 7 | 30 | 0,254 | 0,762 | 700 | 0,0100 | 0,0300 |
20/7 | 0,5600 | 7 | 28 | 0,320 | 0,960 | 1111 | 0,0126 | 0,0378 |
18/7 | 0,9000 | 7 | 26 | 0,404 | 1,212 | 1770 | 0,0159 | 0,0477 |
32/19 | 0,0385 | 19 | 44 | 0,051 | 0,254 | 76,0 | 0,0020 | 0,0100 |
30/19 | 0,0602 | 19 | 42 | 0,064 | 0,318 | 119 | 0,0025 | 0,0125 |
28/19 | 0,0930 | 19 | 40 | 0,079 | 0,395 | 183 | 0,0031 | 0,0156 |
26/19 | 0,1500 | 19 | 38 | 0,102 | 0,510 | 304 | 0,0040 | 0,0201 |
24/19 | 0,2400 | 19 | 36 | 0,127 | 0,635 | 475 | 0,0050 | 0,0250 |
22/19 | 0,3800 | 19 | 34 | 0,160 | 0,800 | 754 | 0,0063 | 0,0315 |
20/19 | 0,6200 | 19 | 32 | 0,203 | 1,015 | 1216 | 0,0080 | 0,0400 |
18/19 | 0,9600 | 19 | 30 | 0,254 | 1,270 | 1900 | 0,0100 | 0,0500 |
16/19 | 1,2000 | 19 | 29 | 0,287 | 1,435 | 2426 | 0,0113 | 0,0565 |
14/19 | 1,9000 | 19 | 27 | 0,361 | 1,805 | 3831 | 0,0142 | 0,0711 |
12/19 | 3,1000 | 19 | 25 | 0,455 | 2,275 | 6088 | 0,0179 | 0,0896 |
14/37 | 1,8748 | 37 | 30 | 0,254 | 1,778 | 3700 | 0,0100 | 0,0700 |
12/37 | 3,0000 | 37 | 28 | 0,320 | 2,240 | 5874 | 0,0126 | 0,0882 |
10/37 | 4,7000 | 37 | 26 | 0,404 | 2,828 | 9354 | 0,0159 | 0,1113 |
AWG ist die Abkürzung für „American Wire Gauge“ („Amerikanische Drahtlehre“). Wie der Name bereits vermuten lässt, stammt dieses Kodierungssystem aus dem nordamerikanischen Raum. Es ist eine geometrische Reihe, die Mitte des 19. Jahrhunderts von Joseph Rogers Brown in dessen Maschinenbaufirma Brown & Sharpe eingeführt wurde, und bis heute weltweit in der Draht- und Kabelindustrie zur Anwendung kommt.
Mit AWG werden Durchmesser und Querschnitte von elektrischen Leitern aus Nichteisen-Metallen beschrieben, sowohl von Einzeldrähten, als auch von Litzen. Die Einteilung bei AWG basiert auf der Anzahl der Ziehschritte, welche für die Erreichung eines bestimmten Draht-Durchmessers benötigt werden. Um einen Draht auf den gewünschten Durchmesser zu bringen wird ein vergleichsweise grober Draht (z.B. Ø 0,8 mm) durch die sich verjüngende Öffnung eines Ziehsteines gezogen. Die Verringerung des Durchmessers funktioniert nur in kleinen Schritten, sodass es mehrere Durchgänge mit immer kleiner werdenden Öffnungen benötigt, um den gewünschten Durchmesser zu erzielen.
Im AWG-System sind die Größen 0000 (4/0) bis 36 fest definiert, die dazwischen liegenden Größen folgen einer geometrischen Reihe. Dabei gilt: je höher die AWG-Zahl ist, desto höher ist die Anzahl der durchlaufenen Ziehschritte, desto dünner ist der Draht. AWG-Größen kleiner AWG36 folgen demselben Schema und werden von bekannten Größen abgeleitet.
Einzeldraht-Durchmesser (d)
Das Verhältnis des Durchmessers von aufeinanderfolgenden AWG-Größen ist in der ASTM B 258-02 vorgegeben:
Daraus hergeleitet ergibt sich folgende Formel zur Berechnung des Draht-Durchmessers aus der AWG-Zahl:
Berechnung der AWG-Zahl aus dem Drahtdurchmesser:
Die Durchmesser-Einheit ist
in bzw. mils = in * 1.000
Querschnitte größer 4/0 werden angegeben in
cmils
Einzeldraht-Querschnitt
Im Gegensatz zu der üblichen Berechnungsweise einer Kreisfläche (Einzeldraht-Querschnitt in mm) nach der Formel
nutzt das AWG-System eine vereinfachte Berechnung über d².
Daraus ergibt sich ein AWG-Querschnitt ausgedrückt in
„circular mil area“ cma = (d mils)2.
Beispiel:
AWG36 = 0,005 in = 5 mils
(5 mils)² = 25 cma
Die AWG-Zahl steht zunächst ausschließlich für einen Querschnitt. Daher wird die Dimension sowohl von Einzeldrähten als auch von Litzen mit einer AWG-Zahl beschrieben.
Problematisch dabei ist, dass der Aufbau einer Litze einen entscheidenden Einfluss auf ihre Eigenschaften hat, wie z.B. auf Flexibilität, Widerstand, Leitfähigkeit oder Zugfestigkeit. Daher ist man dazu übergegangen, innerhalb der AWG-Angabe auch den Aufbau zu berücksichtigen. Eine Litze AWG28 kann z.B. aus 7 Einzeldrähten mit AWG36 hergestellt sein. Dargestellt wird dies mit der Angabe „AWG28 7/36“.
Aus der Praxis haben sich einige Näherungen für die schnelle Berechnung von Litzen abgeleitet, welche in begrenztem Umfang nutzbar sind:
6 AWG Schritte nach unten → Durchmesser wird verdoppelt
6 AWG Schritte nach oben → Durchmesser wird halbiert
3 AWG Schritte nach unten → Querschnitt wird verdoppelt
3 AWG Schritte nach oben → Querschnitt wird halbiert
Mit der Verbreitung der Telefonie erfuhr die Drahtindustrie Mitte des 19. Jahrhunderts einen extremen Entwicklungsschub. In Handel und Industrie waren in dieser Zeit ganz unterschiedliche Maß-Einheiten gebräuchlich. Die American Wire Gauge konnte sich hier auch mit der Hilfe von Joseph Rogers Brown durchsetzen und führte so zu einer gewissen Standardisierung, welche das gesamte Produktportfolio im Bereich der Drähte aus Nichteisen-Metallen bis heute stark geprägt hat.
Durch den technischen Fortschritt ergaben sich in der Drahtindustrie inzwischen grundlegende Änderungen im Ziehprozess. So wurden fest definierte Übersetzungen teilweise aufgehoben und durch individuelle Lösungen ersetzt. Dies führte zu einer erheblichen Flexibilisierung im gesamten Ziehprozess, sodass Drähte nicht mehr “nur“ in den Standard-AWG-Maßen gefertigt werden können. Auch wenn AWG noch immer eine gebräuchliche Einteilung für Kabelgrößen ist, so wird diese dennoch mehr und mehr durch metrische Angaben ersetzt.
In der Beschreibung unserer Einzeldrähte und Litzen werden immer beide Angaben gezeigt, soweit vorhanden.