Leitermaterialien: Aluminium
Elementardaten von Aluminium
Material | Aluminium |
---|---|
Symbol | Eal 99,7 |
Materialnummer | 1350 |
Norm | EN 573 |
Zusammensetzung (in Gewicht%) | Al 99,5 |
Dichte (g/cm³ bei 20°C) | 2,7 |
Schmelzpunkt °C | ~ 660 |
% IACS min.* | 62 |
Elektrische Leitfähigkeit (m/Ωmm² bei 20°C) | ≥ 35,5 (in weichem Zustand) |
Wärmeleitfähigkeit (W/(m*K) ) | 235 |
Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung |
|
* International Annealed Copper Standard = IACS
Die relative elektrische Leitfähigkeit von Kupfer ist gesetzt auf 100%. Davon abgeleitet ergeben sich folgende Werte für andere Metalle:
Silber = 106%, Gold = 72%, Eisen = 17%
Anwendungen
- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie
- Abschirmung
- Heizanwendungen