Leitermaterial: Edelstahl
Elementardaten von Edelstahl
Material | Edelstahl |
Handelsname | V4A |
Materialnummer | 1.4401 nach EN 10020 316 nach AISI/SAE |
Kursbezeichnung nach DIN | X5CrNiMo17-12-2 |
Dichte (g/cm³ bei 20°C) | 8,0 |
Zugfestigkeit (N/mm²) | lösungsgeglüht: 740 – 840 federhart: 1725 – 1900 |
Schmelzpunkt (°C) | 1453 |
% IACS min.* | ≥ 20 |
Elektrische Leitfähigkeit (m/Ωmm² bei 20°C) | 13,9 |
Wärmeleitfähigkeit (W/(m⋅K)) |
15 |
Hinweise auf Eigenschaften und Verwendung |
|
* International Annealed Copper Standard = IACS
Die relative elektrische Leitfähigkeit von Kupfer ist gesetzt auf 100%. Davon abgeleitet ergeben sich folgende Werte für andere Metalle: Silber = 106%, Gold = 72%, Eisen = 17%